Das Bachelorstudium
Das Bachelorstudium beinhaltet allgemeine naturwissenschaftliche und geoökologische Grundlagenfächer sowie methodische Kurse. Im Einzelnen sind dies die Fachbereiche:
- Mathematik
- Physik
- Anorganische, Organische und Physikalische Chemie
- Umweltchemie
- Botanik, Zoologie, Mikrobiologie
- Geologie, Mineralogie und Geomorphologie
- Bodenkunde
- Hydrologie, Meteorologie, Klimatologie
- Landschaftsökologie, Ökologie
- Statistik, EDV, Kartographie
An den einzelnen Hochschulen unterscheidet sich das Bachelorstudium nur unwesentlich. Als Grundlage für den Fächerkanon dienen die „Kerninhalte für das Geoökologiestudium“, die von der Hochschulkonferenz Geoökologie von Vertretern der Hochschulen und berufstätigen Geoökologen im Jahre 1999 verabschiedet wurden.
Die Kerninhalte für den Bachelorstudiengang Geoökologie gemäß des neuen gestuften Studiensystems und deren Mindestumfang sind von der Hochschulkonferenz Geoökologie im November 2003 abgestimmt und im Dezember 2009 novelliert und auf Leistungspunkte (LP) umgestellt worden.
Termini ASIIN | Fachbereiche | Inhalte | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
Summe | 180 | |||
Allgemeine (mathematisch-naturwissenschaftliche) Grundlagen (25%) | Mathematik | Mathematik für Naturwissenschaftler | 6 | 6 |
Physik | Experimentalphysik | 8 | 6 | |
Chemie | Anorganische Chemie | 4 | 4 | |
Organische Chemie | 4 | 4 | ||
Physikalische Chemie | 4 | 4 | ||
Analytische Chemie | 2 | 2 | ||
Biologie | Botanik | 4 | 4 | |
Zoologie | 4 | 4 | ||
Mikrobiologie | 4 | 3 | ||
Gestaltbar gemäß Differenz zu ASIIN | 8 | |||
Fachspezifische (geoökologische) Grundlagen (25%) | Geologie / Geomorphologie | Allg. und regionale Geologie, (Hydrogeologie), allg. Geomorphologie | 6 | 6 |
Bodenkunde | Entstehung und Verbreitung von Böden sowie chemische, physikalische und biologische Prozesse in Böden | 6 | 6 | |
Hydrologie | Wasserkreislauf mit chemischen, physikalischen und biologischen Prozessen (Hydromechanik) | 4 | 5 | |
Meteorologie / Klimatologie | Physik der Atmosphäre | 3 | 4 | |
Ökologie / Landschaftsökologie | Vegetations- und Standortkunde | 3 | 4 | |
Umweltchemie | Wirkung, Verbleib und Nachweis von Umweltchemikalien | 4 | 4 | |
Methodisches | Datenaufnahme und -verarbeitung |
Statistik, EDV, Kartographie | 6 | 8 |
Gestaltbar gemäß Differenz zu ASIIN | 8 | |||
Fachspezifische Vertiefung (15%) | Vertiefung in einer oder mehreren Richtungen aus 2 bevorzugt interdisziplinären Fragestellungen | 27 | ||
Übergreifende Inhalte bzw. Nebenfächer (15%) | 27 | |||
Geländetage (20 Tage) | 5 | |||
Berufspraktikum (6 Wochen) | 8 | |||
Spielraum (6%) | 11 | |||
BSc-Arbeit (8 Wochen) | 12 | |||
BSc-Arbeit (8 Wochen) | 12 |
Hinweis:
SWS = Semesterwochenstunden, LP = Leistungspunkte
ASIIN = Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V.